| DỊCH VỤ | TRỤ IMPLANT | TRỤ PHỤC HÌNH |
|---|---|---|
| Implant Dio – Hàn Quốc | 12,000,000 | 3,000,000 |
| Implant Dentium – Mỹ | 14,000,000 | 4,000,000 |
| NeoDent Thụy Sĩ (Sản xuất tại Brazil) | 20,000,000 | 6,000,000 |
| Straumann SIC Thụy Sĩ (Sản xuất tại Đức) | 25,000,000 | 7,000,000 |
| Implant Nobel Biocare | 29,000,000 | 5,000,000 |
| Implant Straumann SLA Thụy Sĩ | 30,000,000 | 8,000,000 |
| Implant Straumann SLA Active Thụy Sĩ | 36,000,000 | 8,000,000 |
| DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ VNĐ |
|---|---|---|
| Phục hình tạm trên Implant | 1 Răng | 5,000,000 |
| Răng toàn sứ | 1 Răng | 6,000,000 |
| Răng sứ thẩm mỹ Zirconia | 1 Răng | 7,000,000 |
| Răng sứ thẩm mỹ Zirconia Multilayer | 1 Răng | 8,000,000 |
| Răng sứ thẩm mỹ Zirconia Plus | 1 Răng | 10,000,000 |
| Răng sứ CAD/CAM trên ti-base | 1 Răng | 12,000.000 |
| Răng sứ độc quyền V-Sita | 1 Răng | 15,000,000 |
| DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ VNĐ |
|---|---|---|
| Phẫu thuật nâng xoang kín | 1 Răng | 5,000,000 – 10,000,000 |
| Phẫu thuật nâng xoang hở | 1 Xoang | 15,000,000 – 20,000,000 |
| Phẫu thuật ghép xương + Màng | 1 Răng | 5,000,000 – 10,000,000 |
| Máng định vị phẫu thuật | Cái | 2,000,000 – 3,000,000 |
| Phẫu thuật lấy trụ implant cũ | 1 Răng | 3,500,000 |
| DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ VNĐ |
|---|---|---|
| Chụp phim toàn hàm 2D – 3D | 1 Phim | FREE |
| DỊCH VỤ | TRỤ IMPLANT | TRỤ PHỤC HÌNH |
|---|---|---|
| Implant Dio – Hàn Quốc | 12,000,000 | 3,000,000 |
| Implant Dentium – Mỹ | 14,000,000 | 4,000,000 |
| NeoDent Thụy Sĩ (Sản xuất tại Brazil) | 20,000,000 | 6,000,000 |
| Implant Straumann SIC Thụy Sĩ (Sản xuất tại Đức) | 25,000,000 | 7,000,000 |
| Trụ Implant Nobel Biocare | 29,000,000 | 5,000,000 |
| Implant Straumann SLA Thụy Sĩ | 30,000,000 | 8,000,000 |
| Implant Straumann SLA Active Thụy Sĩ | 36,000,000 | 8,000,000 |
| DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ VNĐ |
|---|---|---|
| Phẫu thuật nâng xoang kín | 1 Răng | 5,000,000 – 10,000,000 |
| Phẫu thuật nâng xoang hở | 1 Xoang | 15,000,000 – 20,000,000 |
| Phẫu thuật ghép xương + Màng | 1 Răng | 5,000,000 – 10,000,000 |
| Máng định vị phẫu thuật | Cái | 2,000,000 – 3,000,000 |
| Phẫu thuật lấy trụ implant cũ | 1 Răng | 3,500,000 |
| DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ VNĐ |
|---|---|---|
| Phục hình tạm trên Implant | 1 Răng | 5,000,000 |
| Răng sứ kim loại | 1 Răng | 3,500,000 |
| Răng sứ KL Chrome Cobalt in 3D | 1 Răng | 5,600,000 |
| Răng toàn sứ | 1 Răng | 6,000,000 |
| Răng sứ thẩm mỹ Zirconia | 1 Răng | 7,000,000 |
| Răng sứ thẩm mỹ Zirconia Multilayer | 1 Răng | 8,000,000 |
| Răng sứ thẩm mỹ Zirconia Plus | 1 Răng | 10,000,000 |
| Răng sứ CAD/CAM trên ti-base | 1 Răng | 12,000.000 |
| Răng sứ độc quyền V-Sita | 1 Răng | 15,000,000 |
| DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ VNĐ |
|---|---|---|
| Implant All On X | Trọn gói | Liên hệ trực tiếp |
Đặt lịch khám & tư vấn ngay ! Nhận ngay 2 triệu
Công ty cổ phần VSita Dental
Giấy phép hoạt động: Số 00422 / HCM-GPHĐ do sở Y tế TP. Hồ Chí Minh Cấp
Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật: Bác sĩ Nguyễn Thị Kim Chi
Số CCHN: 004352/HCM-CCHN; Ngày cấp: 27/11/2012; Nơi cấp: Sở Y tế TP.HCM
Hotline: 0978 569 309 / 0902 826 930
Whatsapp: (+84)911488876
Zalo: 0978569309
Địa chỉ:19-21-23 Đ. Phạm Viết Chánh, P. Cầu Ông Lãnh, TP. HCM (Xem bản đồ)
Đặt lịch khám & tư vấn ngay ! Nhận ngay 2 triệu